- Multi-parameter Nsuo Nhwehwɛmufoɔ
- Nsuo mu Nhwehwɛmu a Ɛyɛ Parameter Baako
- DO Sensor a ɛwɔ hɔ
- Trace DO Sensor a ɛwɔ hɔ no
- CO2 Sensor a ɛwɔ hɔ
- Sensor koodu
- EC TDS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Nkyene EC TDS Sensor
- TSS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ
- PH Sensor a ɛwɔ hɔ
- ORP
- Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma
- Ammonia Nitrogen a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Ngo a ɛwɔ Nsu mu Sensor
- Blue-Green Algae Sensor a Ɛhwɛ Nneɛma a Ɛwɔ Hɔ
- Chlorophyll Nneɛma a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Chlorine a Ɛka Ho Sensor
- Po mu Mprempren Sensor
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
90° Infrared Hann Pete Turbidity Sensor ma Nsuo Pa Nhwehwɛmu
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma Ho Nhwehwɛmu
| Aguade no Edin | Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ |
| Ɔkwan a wɔfa so susuw nneɛma | 90° hann a wɔde petepete kwan so |
| Dodoɔ | 0-100NTU/ 0-3000NTU na ɛyɛ adwuma |
| Pɛpɛɛpɛyɛ | Ɛnnu ±10% wɔ boɔ a wɔsusuu no mu (ɛgyina sludge homogeneity so) anaa 10mg/L, deɛ ɛboro so |
| Tumi | 9-24VDC(Kamfo kyerɛ12 VDC) . |
| Kɛseɛ | 50mm * 200mm na ɛwɔ hɔ |
| Atadeɛ | 316L Dade a Ɛnyɛ Den |
| Nea efi mu ba | RS-485, MODBUS nhyehyɛe |
Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma
1 90° Infrared Apete Mfiridwuma
Esiane sɛ sensor no di optical engineering gyinapɛn ahorow so nti, ɛhwɛ hu sɛ wɔsusuw turbidity a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ kɛse denam chromaticity interference ne ambient light effects a ɛbrɛ ase no so.
2 Nsusuwii a Owia Hann Ntumi Nni Ho
Fiber-optic hann akwan a ɛkɔ anim ne ɔhyew a wɔde tua ho ka ho nhyehyɛe ahorow ma wotumi yɛ adwuma yiye wɔ owia hann tẽẽ ase, na eye ma abɔnten anaa mframa a wɔde si hɔ.
3 Compact & Low Nsiesiei
Ɛnam sɛ
4 Adansi a Ɛko Tia Nsɛe
316L dade a ɛnyɛ den dan no gyina nnuru a atwa yɛn ho ahyia a ano yɛ den ano, na ɛma wotumi de ho to so bere tenten wɔ mfiridwuma anaa po mu dwumadie mu.
5 Adwumayɛ a Ɛnyɛ Drift
Software algorithms a ɛyɛ wɔn de ne precision optics tew signal drift so, na ɛma wonya awerɛhyem sɛ ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ bere nyinaa wɔ tebea horow a ɛsakrasakra mu.
Abisadeɛ
1. Nsu fĩ a Wɔde Hohoro Nneɛma Mu
Hwɛ turbidity wɔ bere ankasa mu na ama filtration, sedimentation, ne discharge compliance ayɛ papa.
2. Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia a Wɔhwɛ So
Fa gu nsubɔnten, atare, anaa nsukorabea ahorow mu de di nsu a ɛtɔ gu fam ne efĩ a ɛba no akyi.
3. Nsu a Wɔnom Nhyehyɛe
Hwɛ sɛ nsuo no mu da hɔ denam nneɛma nketenkete a ɛsensɛn hɔ a wobɛhunu wɔ mmeaeɛ a wɔde sa yareɛ anaa mmeaeɛ a wɔkyekyɛ nneɛma no so.
4. Nsuo mu Nsuo mu Nnua Ho Dwumadie
Kura nsuo a ɛyɛ papa mu ma nsuo akwahosan denam nsuo a ɛyɛ fĩ dodo a wobɛsiw ano no so.
5. Mfiridwuma mu Nneɛma a Wɔyɛ no Sohwɛ
Fa ka nnuru anaa nnuruyɛ ho nhyehyɛe ho na ama woahwɛ ahu sɛ nneɛma no yɛ papa na wodi mmara so.
6. Mining & Adansi adwuma
Hwɛ nsuo a ɛsen fa nsuo mu a ɛyɛ fĩ no so na ama wɔadi nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho mmara so na woate asiane a ɛwɔ efĩ a ɛfiri nsuo a ɛtɔ gu abɔdeɛ a atwa yɛn ho ahyia mu no ase.
7. Nhwehwɛmu & Nhwehwɛmubea ahorow
Boa nyansahu mu nhwehwɛmu a ɛfa nsuo a emu da hɔ, nsuo a ɛtɔ gu fam, ne efĩ ho nhwɛsoɔ ho denam turbidity data a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ so.

Digital RS485 nsuo pa sensors mfiridwuma ho nsɛm
| Parameter a wɔde kyerɛ | Nhwɛsoɔ | Dodoɔ | Pɛpɛɛpɛyɛ |
| DO sensor no | LMS-DO10B na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.1-0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| DO sensor no | LMS-DO10C na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| Trace DO sensor no akyi | LMS-TDO100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000ppb, 0-50°C na ɛwɔ hɔ | ±1ppb na ɛwɔ hɔ |
| PH sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-PH100 na ɛwɔ hɔ | 0-14pH na ɛwɔ hɔ | ±0.02pH na ɛwɔ hɔ |
| ORP sensor no | LMS-ORP100 na ɛwɔ hɔ | ±1000.0 mV na ɛwɔ hɔ | ±0.2 mV na ɛwɔ hɔ |
| EC/TDS sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-TDS102 na ɛwɔ hɔ | CT: 0-9999uS / sɛntimita; 0-100mS/cm na ɛyɛ den; TDS: 0-10000ppm na ɛwɔ hɔ | ±2.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Nkyene/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 na ɛwɔ hɔ | Nsuo a ɛkɔ nsuo mu: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm na ɛwɔ hɔ Nkyene: 0-500.00ppt | ±1.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Sensor koodu | LMS-COD100 na ɛwɔ hɔ | COD: 0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L na ɛwɔ hɔ BOD: 0.1-900mg / L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so Nsuo a ɛyɛ fĩ: 0.1-4000NTU Ɔhyew a ɛwɔ hɔ: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Ɔhyew: ±0.5 °C |
| TSS sensor no | LMS-TSS100 na ɛwɔ hɔ | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS anaa 10 mg/L |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10L na ɛwɔ hɔ | 0-100NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10H na ɛwɔ hɔ | 0-3000NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| CO2 a ɛma wohu nneɛma | LMS-CO2100 na ɛwɔ hɔ | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ammonia Nitrogen a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-NH4100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ion Sensor a wɔpaw | LMS-ION100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ngo a ɛwɔ Nsu mu sensor | LMS-OIL100 na ɛwɔ hɔ | 0-50 mg/L na ɛyɛ ; 0-5 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorophyll a ɛma wohu ade | LMS-CHL100 na ɛwɔ hɔ | 0-500ug/L na ɛwɔ hɔ | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Blue-Green Algae a ɛma wohu ade | LMS-BGA100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000,000 nkwammoaa/ml | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorine a aka ho sensor | LMS-HCLO100 na ɛwɔ hɔ | 0 - 20.00 ppm na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Po mu Mprempren sensor | LMS-Mprempren100 | Ɔhyew: -3°C - 45°C Ahoɔhare a ɛsen: 0-500 cm/s Nsu a ɛsen no kwankyerɛ: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s anaa ±2% ±2° |



























