- Multi-parameter Nsuo Nhwehwɛmufoɔ
- Nsuo mu Nhwehwɛmu a Ɛyɛ Parameter Baako
- DO Sensor a ɛwɔ hɔ
- Trace DO Sensor a ɛwɔ hɔ no
- CO2 Sensor a ɛwɔ hɔ
- Sensor koodu
- EC TDS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Nkyene EC TDS Sensor
- TSS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ
- PH Sensor a ɛwɔ hɔ
- ORP
- Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma
- Ammonia Nitrogen a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Ngo a ɛwɔ Nsu mu Sensor
- Blue-Green Algae Sensor a Ɛhwɛ Nneɛma a Ɛwɔ Hɔ
- Chlorophyll Nneɛma a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Chlorine a Ɛka Ho Sensor
- Po mu Mprempren Sensor
Dissolved CO2 Sensor ma Nsuo - NDIR Mfiridwuma a Ɛyɛ Pɛpɛɛpɛ a ɛfiri China Suppliers & Factory ma Aquaculture ne HVAC
| Aguade no Edin | CO2 a wɔapete wɔ nsu mu |
| Dodoɔ | 2000PPM / 10000PPM / 50000PPM range a ɛyɛ nea wopɛ |
| Pɛpɛɛpɛyɛ | ≤ ±5% FS na ɛwɔ hɔ |
| Adwumayɛ Voltage | DC 5V na ɛwɔ hɔ |
| Atadeɛ | Polymer Plastik a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| Adwumayɛ Mprempren | 60mA na ɛyɛ adwuma |
| Nsɛnkyerɛnne a Wɔde Fi Adi | UART / Analog ahoɔden / RS485 |
| Cable Tenten a Ɛwɔ Hɔ | 5m, wobetumi atrɛw mu sɛnea nea ɔde di dwuma no hia |
| Abisadeɛ | Tap nsuo a wɔde yɛ adwuma, asuguarebea nsuo a wɔhwɛ so, ne mfiridwuma mu nsuo fĩ a wɔde yɛ adwuma. |
- Mfiridwuma a Ɛkɔ Anim a Wɔde Hu Nneɛma
NDIR Infrared Absorption Nnyinasosɛm: Ɛhwɛ hu sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a ɛkorɔn na ahoɔden a ɛko tia ntwitwiridii tumi ma CO2 a wɔapete susuw.
Dual-Path Nkyerɛkyerɛmu Akatua: Patented optical cavity ne imported hann fibea ma pintinn ne nkwa nna yɛ kɛse.
- Nneɛma a Ɛyɛ Nsakrae & Calibration
Nneɛma pii a wɔde fi mu: UART, IIC, analog voltage, ne PWM frequency outputs ma nkabom a ɛyɛ adwuma pii.
Smart Calibration a Wɔde Yɛ Nneɛma: Zero, sensitivity, ne mframa a ɛho tew calibration ahyɛde, ne nsaano MCDL pin a wɔde yɛ afuw mu nsakrae.
- Durable & Ɔdefo-Friendly Design
Convection Diffusion & Ahobammɔ Nkataso: Ɛma gas diffusion ahoɔhare yɛ kɛse na ɛbɔ permeable membrane no ho ban.
Nneɛma a Nsu Ntumi Nkɔ Mu a Wotumi Yi: Ɛnyɛ den sɛ wobɛhohoro na wɔahwɛ so, na eye ma mmeae a ɛhɔ yɛ den anaasɛ ɛhɔ yɛ nwini.
- Nsɛm a Wɔde Di Dwuma a Ɛtrɛw
Nsuo Pa a Wɔhwɛ So: Ɛyɛ papa ma nsu mu mmoa ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho banbɔ.
Smart Device Nkitahodi: Ɛne HVAC, robɔt, kar, ne afie a nyansa wom a wɔde hwɛ mframa pa so no hyia.
- Mfiridwuma Ho Nsɛm a Ɛda Nsow
Pɛpɛɛpɛ a Ɛkorɔn: Mfomsoɔ a ɛwɔ detection mu ≤±5% FS, mfomsoɔ a ɛwɔ repeatability ≤±5%.
Mmuae a Wɔde Ma Ntɛmntɛm: T90 mmuae bere a ɛyɛ 20s, preheating bere a ɛyɛ 120s.
Nkwa Bere Tenten: Bɛboro mfe 5 ne ɔhyew a ɛtrɛw (-20 ~ 80 ° C akorae, 1 ~ 50 ° C adwumayɛ).
- Adwumayɛ a Wɔagye atom
Nsã CO2 Sɔhwɛ: Dynamic CO2 concentration data wɔ anonne mu (sɛ nhwɛso no, beer, coke, Sprite) kyerɛ ahotoso.
- 🏭 Nsuo a Wɔde Yɛ Adwuma Hwɛ CO2 dodow so na ama nnuru dodow a wɔde di dwuma no ayɛ papa na wɔasiw nsɛe ano wɔ nsu afiri mu.
- 🌱 Kuadwuma & Nsuo mu Nnuayɛ Hwɛ sɛ CO2 dodow a eye sen biara ma afifide nyin wɔ hydroponics anaa mpataa home mu wɔ recirculating systems mu.
- 🌊 Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Nhwehwɛmu Fa kɔ nsubɔnten, atare, anaa mmeae a wɔyɛ nsu fĩ ho adwuma mu de di CO2 a wɔtow gu no akyi na wɔhwɛ hu sɛ wodi mmara so.
- 🍺 Nsã Ho Nnwuma Di carbonation dodow a ɛwɔ beer, soda, ne nsu a ɛyɛ hyew mu bere a wɔreyɛ na wɔrekyekyere no ho adanse.
| Parameter a wɔde kyerɛ | Nhwɛsoɔ | Dodoɔ | Pɛpɛɛpɛyɛ |
| DO sensor no | LMS-DO10B na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.1-0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| DO sensor no | LMS-DO10C na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| Trace DO sensor no akyi | LMS-TDO100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000ppb, 0-50°C na ɛwɔ hɔ | ±1ppb na ɛwɔ hɔ |
| PH sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-PH100 na ɛwɔ hɔ | 0-14pH na ɛwɔ hɔ | ±0.02pH na ɛwɔ hɔ |
| ORP sensor no | LMS-ORP100 na ɛwɔ hɔ | ±1000.0 mV na ɛwɔ hɔ | ±0.2 mV na ɛwɔ hɔ |
| EC/TDS sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-TDS102 na ɛwɔ hɔ | CT: 0-9999uS / sɛntimita; 0-100mS/cm na ɛyɛ den; TDS: 0-10000ppm na ɛwɔ hɔ | ±2.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Nkyene/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 na ɛwɔ hɔ | Nsuo a ɛkɔ nsuo mu: 0.1-500 mS/cm TDS: 0-60000ppm na ɛwɔ hɔ Nkyene: 0-500.00ppt | ±1.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Sensor koodu | LMS-COD100 na ɛwɔ hɔ | COD: 0.1-1500mg/L na ɛwɔ hɔ TOC: 0.1-750mg/L na ɛwɔ hɔ NNIPA: 0.1-900mg/L Nsuo a ɛyɛ fĩ: 0.1-4000NTU Ɔhyew: 0-50°C | ±5% a ɛne no sɛ.KHP Ɔhyew: ±0.5°C |
| TSS sensor no | LMS-TSS100 na ɛwɔ hɔ | 0-50000mg/L / 0-120000mg/L | ±10%FS anaa 10 mg/L |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10L na ɛwɔ hɔ | 0-100NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10H na ɛwɔ hɔ | 0-3000NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| CO2 a ɛma wohu nneɛma | LMS-CO2100 na ɛwɔ hɔ | 2000PPM / 10000PPM / 50000PPM | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ammonia Nitrogen a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-NH4100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ion Sensor a wɔpaw | LMS-ION100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ngo a ɛwɔ Nsu mu sensor | LMS-OIL100 na ɛwɔ hɔ | 0-50 mg/L na ɛyɛ adwuma; 0-5 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorophyll a ɛma wohu ade | LMS-CHL100 na ɛwɔ hɔ | 0-500ug/L na ɛwɔ hɔ | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Blue-Green Algae a ɛma wohu ade | LMS-BGA100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000,000 nkwammoaa/ml | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorine a aka ho sensor | LMS-HCLO100 na ɛwɔ hɔ | 0-20.00 ppm na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Po mu Mprempren sensor | LMS-Mprempren100 | Ɔhyew: -3°C - 45°C Ahoɔhare a ɛsen: 0-500 cm/s Nsu a ɛsen no kwankyerɛ: 0-359.9° | ±0.05°C na ɛwɔ hɔ ±1 cm/s anaa ±2% . ±2° na ɛwɔ hɔ |














