- Multi-parameter Nsuo Nhwehwɛmufoɔ
- Nsuo mu Nhwehwɛmu a Ɛyɛ Parameter Baako
- DO Sensor a ɛwɔ hɔ
- Trace DO Sensor a ɛwɔ hɔ no
- CO2 Sensor a ɛwɔ hɔ
- Sensor koodu
- EC TDS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Nkyene EC TDS Sensor
- TSS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ
- PH Sensor a ɛwɔ hɔ
- ORP
- Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma
- Ammonia Nitrogen a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Ngo a ɛwɔ Nsu mu Sensor
- Blue-Green Algae Sensor a Ɛhwɛ Nneɛma a Ɛwɔ Hɔ
- Chlorophyll Nneɛma a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Chlorine a Ɛka Ho Sensor
- Po mu Mprempren Sensor
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
DO PH Temperatur Sensors O2 Mita Oxygen a Wɔapete PH Analyzer
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma Ho Nhwehwɛmu
| Aguade no Edin | Portable Multi-parameter Nsuo Pa Ho Nhwehwɛmu ( DO + pH + Ɔhyew ) . |
| Nhwɛsoɔ | LMS-PA100DP na ɛwɔ hɔ |
| Dodoɔ | DO: 0-20mg / L anaa 0-200 % saturation;pH: 0-14pH |
| Pɛpɛɛpɛyɛ | DO: ± 1 ~ 3%;pH: ± 0.02 |
| Tumi | Nneɛma a ɛma wohu nneɛma: DC 9 ~ 24V; |
| Atadeɛ | Polymer Plastik a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| Kɛseɛ | 220mm * 120mm * 100mm na ɛwɔ hɔ |
| Ahoɔhyeɛ | Adwumayɛ Tebea 0-50°C |
| Cable tenten | 5m, wobetumi atrɛw mu sɛnea nea ɔde di dwuma no hia |
Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma
1 Nsusuwii a Wɔde Di Dwuma Pii:
Ɛne Luminsens dijitaal sensor ahorow pii hyia, na ɛma wotumi susuw oxygen a wɔapete (DO), pH, ne ɔhyew.
2 Automatic Sensor Recognition: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ntɛm ara na ɛkyerɛ sensor ahorow bere a wɔde ahoɔden ahyɛ mu no, na ɛma wotumi susuw ntɛm ara a wɔmfa nsa nsiesie.
3 Dwumadi a Ɛyɛ Fɛ a Wɔde Di Dwuma:
Wɔde keypad a ɛyɛ mmerɛw a ɛma ɛyɛ adwuma nyinaa ahyɛ mu ma. Nkitahodi a wɔayɛ no mmerɛw no ma adwumayɛ yɛ mmerɛw, bere a sensor calibration tumi a wɔaka abom no hwɛ hu sɛ susuw no yɛ pɛpɛɛpɛ.
4 Portable & Compact:
Nsusuwii a emu yɛ hare ma ɛyɛ mmerɛw sɛ wobesusuw nneɛma wɔ nsu ahorow mu bere a wɔrekɔ.
5 Mmuae a Wɔde Ma Ntɛmntɛm:
Ɛde nea efi susuw mu ba ntɛmntɛm ma na ama adwuma no atu mpɔn.
6 Anadwo Akyi Kanea & Auto-Shutdown:
Ɛwɔ anadwo akyi kanea ne ink screen a ɛma wotumi hu ade yiye wɔ kanea tebea nyinaa mu. Auto-shutdown function no boa ma battery nkwa nna nkɔ so
7 Kit a edi mũ: .
Nea ɛka ho ne nneɛma a ɛho hia nyinaa ne ade a ɛbɔ ho ban a wɔde besie na wɔde akɔ baabiara a ɛyɛ mmerɛw. Ɛboa RS-485 ne MODBUS protocols, ɛma wotumi de nkabom a ɛnyɛ den wɔ IoT anaa mfiridwuma nhyehyɛe mu.





Abisadeɛ
Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Nhwehwɛmu:
Ɛyɛ nea eye ma oxygen a wɔapete a wɔsɔ hwɛ ntɛmntɛm wɔ nsubɔnten, atare, ne nsuten mu.
Nsu mu mmoa a wɔyɛn wɔn:
Bere ankasa a wɔhwɛ oxygen dodow a ɛwɔ mpataa atare mu na ama nsu mu akwahosan ayɛ papa.
Afuo mu Nhwehwɛmu:
Nsusuwii a wotumi fa so boa nsuo pa ho nhwehwɛmu a wɔyɛ wɔ beaeɛ hɔ wɔ mmeaeɛ a ɛwɔ akyirikyiri anaa abɔnten.
Mfiridwuma mu Nhwehwɛmu:
Ɛfata ma nhwehwɛmu a wɔyɛ no ntɛmntɛm wɔ nsu a ɛyɛ papa ho wɔ mmeae a wɔyɛ nsu ho adwuma anaa mmeae a wɔyɛ nneɛma.

Nneɛma Pii
| Digital RS485 Nsuo Pa Sensors Mfiridwuma ho Nsɛm | ||||||
| Daabi. | Mfoni | Aguade no Edin | Nhwɛsoɔ | Dodoɔ | Pɛpɛɛpɛyɛ | Nhyehyɛeɛ |
| 1. 1. Nnipa a wɔte saa | ![]() | DO sensor no | LMS-DO10B na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.1-0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ | 0.01mg/L na ɛyɛ adwuma |
| 2. 2. | ![]() | DO sensor no | LMS-DO10C na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ | 0.01mg/l na ɛyɛ adwuma |
| 3. 3. | ![]() | Trace DO sensor no akyi | LMS-TDO100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000ppb, 0-50°C na ɛwɔ hɔ | ±1ppb na ɛwɔ hɔ | 1ppb |
| 4. 4. | ![]() | PH sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-PH100 na ɛwɔ hɔ | 0-14pH na ɛwɔ hɔ | ±0.02pH na ɛwɔ hɔ | 0.01pH na ɛwɔ hɔ |
| 5. 5. | ![]() | ORP sensor no | LMS-ORP100 na ɛwɔ hɔ | ±1000.0 mV na ɛwɔ hɔ | ±0.2 mV na ɛwɔ hɔ | 0.1mV na ɛyɛ adwuma |
| 6. 6. | ![]() | EC/TDS sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-TDS102 na ɛwɔ hɔ | CT: 0-9999uS / sɛntimita; 0-100mS/cm na ɛyɛ den; TDS: 0-10000ppm na ɛwɔ hɔ | ±2.5%FS na ɛwɔ hɔ | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm na ɛwɔ hɔ |
| 7. | ![]() | Nkyene/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 na ɛwɔ hɔ | Nsuo a ɛkɔ nsuo mu: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Nkyeneɛ: 0-500.00ppt | ±1.5%FS na ɛwɔ hɔ | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Sensor koodu | LMS-COD100 na ɛwɔ hɔ | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Ɔhyew a ɛwɔ hɔ: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Ɔhyew: ±0.5 °C | 0.01mg/L a ɛne no sɛ.KHP |
| 9. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | TSS sensor no | LMS-TSS100 na ɛwɔ hɔ | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS anaa 10 mg/L | 0.1mg/L anaa 1mg/L |
| 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10L na ɛwɔ hɔ | 0-100NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU | 0.01NTU na ɛwɔ hɔ |
| 11. 11. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10H na ɛwɔ hɔ | 0-3000NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU | 0.01NTU na ɛwɔ hɔ |
| 12. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | CO2 a ɛma wohu nneɛma | LMS-CO2100 na ɛwɔ hɔ | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | 1ppm na ɛyɛ |
| 13. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Ammonia Nitrogen a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-NH4100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 14. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Ion Sensor a wɔpaw | LMS-ION100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 15. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Ngo a ɛwɔ Nsu mu sensor | LMS-OIL100 na ɛwɔ hɔ | 0-50 mg/L na ɛyɛ ; 0-5 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | 0.01ppm na ɛyɛ adwuma |
| 16. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Chlorophyll a ɛma wohu ade | LMS-CHL100 na ɛwɔ hɔ | 0-500ug/L na ɛwɔ hɔ | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | 0.1ug/L na ɛwɔ hɔ |
| 17. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Blue-Green Algae a ɛma wohu ade | LMS-BGA100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000,000 nkwammoaa/ml | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 18. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Chlorine a aka ho sensor | LMS-HCLO100 na ɛwɔ hɔ | 0 - 20.00 ppm na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | 0.001 / 0.01ppm na ɛwɔ hɔ |
| 19. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Po mu Mprempren sensor | LMS-Mprempren100 | Ɔhyew:-3°C - 45°C Ahoɔhare a ɛsen:0-500 cm/s Nsene kwankyerɛ:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s anaa ±2% ±2° | Ɔhyew: 0.001°C Ahoɔhare a ɛsen:0.1 cm/s Nsene kwankyerɛ:0.1° |
| Nsuo Pa Ho Nhwehwɛmu Nnwinnadeɛ | ||||||
| Daabi. | Mfoni | Aguade no Edin | Nhwɛsoɔ | Kɛseɛ | Tumi | Kyerɛkyerɛ Output |
| 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Protable DO Nhwehwɛmufo | LMS-PA100 na ɛwɔ hɔ | 100mm * 204mm na ɛwɔ hɔ | LCD a wɔde kyerɛ ade | |
| 21. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Multi-parameter Protable Nsuo Nhwehwɛmufoɔ | LMS-PA100P a ɛwɔ hɔ no | 220mm * 120mm * 100mm na ɛwɔ hɔ | Lithium battery a wotumi de hyɛ mu bio a ɛwɔ 220v to dc charge adapter | LCD a wɔde kyerɛ ade |
| 22. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Intanɛt so Nhwehwɛmu | LMS-OA200T na ɛwɔ hɔ | 180mmx230mmx100mm na ɛwɔ hɔ | AC ahoɔden a wɔde ma: 220 VAC | 7-inch touch screen a ɛyɛ fɛ |































