- Multi-parameter Nsuo Nhwehwɛmufoɔ
- Nsuo mu Nhwehwɛmu a Ɛyɛ Parameter Baako
- DO Sensor a ɛwɔ hɔ
- Trace DO Sensor a ɛwɔ hɔ no
- CO2 Sensor a ɛwɔ hɔ
- Sensor koodu
- EC TDS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Nkyene EC TDS Sensor
- TSS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ
- PH Sensor a ɛwɔ hɔ
- ORP
- Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma
- Ammonia Nitrogen a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Ngo a ɛwɔ Nsu mu Sensor
- Blue-Green Algae Sensor a Ɛhwɛ Nneɛma a Ɛwɔ Hɔ
- Chlorophyll Nneɛma a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Chlorine a Ɛka Ho Sensor
- Po mu Mprempren Sensor
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
High-Accuracy Industrial Digital RS485 Ion Selective Sensor ma Nsuo Pa Nhwehwɛmu
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma Ho Nhwehwɛmu
| Aguade no Edin | Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma |
| Ɔkwan a wɔfa so susuw nneɛma | Ionic electrode a wɔde yɛ nneɛma |
| Dodoɔ | 0 ~ 1000 mg/L na ɛyɛ adwuma |
| Pɛpɛɛpɛyɛ | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Tumi | 9-24VDC(Kamfo kyerɛ12 VDC) . |
| Atadeɛ | Polymer Plastik a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| Kɛseɛ | 31mm * 200mm na ɛwɔ hɔ |
| Adwumayɛ mu Ɔhyew | 0-50°C na ɛwɔ hɔ |
| Cable tenten | 5m, wobetumi atrɛw mu sɛnea nea ɔde di dwuma no hia |
| Sensor Nkitahodi Nkitahodi Mmoa | RS-485, MODBUS nhyehyɛe |
Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma
1 Eco-Friendly & Efĩ-Resistant Nsusuwii
Wɔde polymer plastic a ɛyɛ den na ɛyɛ sensor no, na ɛko tia nnuru a ɛbɛsɛe ne honam fam ɔsɛe, na ɛma ɛyɛ nea eye ma mfiridwuma anaa abɔnten mmeae a emu yɛ den.
2 Calibration Ano aduru a Ɛyɛ Nsakrae
Boa amanne gyinapɛn nsu calibration ne anim ne akyi curve nsakrae de hyia susudua tebea ahorow.
3 Multi-Ion Detection Tumi a Ɛwɔ Hɔ
Ɛne ions a ɛho hia te sɛ NH4+, NO3-, K+, ne Ca2+ hyia, na ɛma wotumi de di dwuma wɔ ɔkwan a ɛfata so wɔ nsu fĩ a wɔde yɛ adwuma, kuayɛ, ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a wɔhwɛ so mu.
4 Tumi a Wɔde Ma a Wɔatew Ne Ho & Anti-Interference
Ɛhwɛ hu sɛ wɔde data bɛkɔ baabiara a ɛyɛ den na dede kakraa bi na ɛwɔ hɔ, wɔ mmeae a anyinam ahoɔden dede wɔ mpo.
5 Easy Integration & Nsiesiei
Nsusuwii a ɛyɛ ketewa ne sɛnea wɔde si hɔ tẽẽ no ma ɛyɛ mmerɛw sɛ wɔde bedi dwuma wɔ nhyehyɛe ahorow a wɔde hwɛ nsu pa a ɛwɔ hɔ dedaw no mu.
6 Nneɛma a Wɔde Di Dwuma a Ɛtrɛw
Ɛyɛ adwuma yiye wɔ nsu a ɛwɔ soro, efĩ, nsu a wɔnom, ne mfiridwuma mu efĩ a wɔsɔ hwɛ mu a wonsiesie no pii.
Abisadeɛ
1. Municipal Nsuo Fĩ a Wɔde Yɛ Adwuma
Hwɛ ion dodow (sɛ nhwɛso no, ammonium, nitrate) na ama ayaresa nhyehyɛe ahorow no ayɛ papa na woadi gyinapɛn ahorow a wɔde gu mu no so.
2. Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Banbɔ
Di efĩ a ɛwɔ nsubɔnten, atare, ne nsukorabea ahorow akyi de hwɛ nneɛma a atwa yɛn ho ahyia akwahosan ne efĩ fibea ahorow.
3. Kuadwuma mu Nsuo a Wɔde Di Dwuma
Sua aduannuru ions (K+, Ca2+) wɔ nsuo a wɔde gugu nnɔbaeɛ so mu na ama nnɔbaeɛ aba ne asase no ayɛ yie.
4. Mfiridwuma mu Nneɛma a Wɔyɛ no Sohwɛ
Hwɛ hu sɛ ion dodow a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ wɔ nnuru a wɔyɛ, aduan a wɔyɛ, ne nnuruyɛ mu.
5. Nsu a Wɔnom Ahobammɔ
Hwehwɛ ions a epira wɔ nsu a wɔnom mu de bɔ ɔmanfo akwahosan ho ban.
6. Nsuo mu Nsuo mu Nneyɛeɛ Nhyehyɛeɛ
Kura ion kari pɛ a eye sen biara mu ma nsu mu mmoa ahorow akwahosan ne wɔn nyin.

Digital RS485 nsuo pa sensors mfiridwuma ho nsɛm
| Parameter a wɔde kyerɛ | Nhwɛsoɔ | Dodoɔ | Pɛpɛɛpɛyɛ |
| DO sensor no | LMS-DO10B na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.1-0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| DO sensor no | LMS-DO10C na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ |
| Trace DO sensor no akyi | LMS-TDO100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000ppb, 0-50°C na ɛwɔ hɔ | ±1ppb na ɛwɔ hɔ |
| PH sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-PH100 na ɛwɔ hɔ | 0-14pH na ɛwɔ hɔ | ±0.02pH na ɛwɔ hɔ |
| ORP sensor no | LMS-ORP100 na ɛwɔ hɔ | ±1000.0 mV na ɛwɔ hɔ | ±0.2 mV na ɛwɔ hɔ |
| EC/TDS sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-TDS102 na ɛwɔ hɔ | CT: 0-9999uS / sɛntimita; 0-100mS/cm na ɛyɛ den; TDS: 0-10000ppm na ɛwɔ hɔ | ±2.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Nkyene/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 na ɛwɔ hɔ | Nsuo a ɛkɔ nsuo mu: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm na ɛwɔ hɔ Nkyene: 0-500.00ppt | ±1.5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Sensor koodu | LMS-COD100 na ɛwɔ hɔ | COD: 0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L na ɛwɔ hɔ BOD: 0.1-900mg / L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so Nsuo a ɛyɛ fĩ: 0.1-4000NTU Ɔhyew a ɛwɔ hɔ: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Ɔhyew: ±0.5 °C |
| TSS sensor no | LMS-TSS100 na ɛwɔ hɔ | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS anaa 10 mg/L |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10L na ɛwɔ hɔ | 0-100NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10H na ɛwɔ hɔ | 0-3000NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU |
| CO2 a ɛma wohu nneɛma | LMS-CO2100 na ɛwɔ hɔ | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ammonia Nitrogen a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-NH4100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ion Sensor a wɔpaw | LMS-ION100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Ngo a ɛwɔ Nsu mu sensor | LMS-OIL100 na ɛwɔ hɔ | 0-50 mg/L na ɛyɛ ; 0-5 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorophyll a ɛma wohu ade | LMS-CHL100 na ɛwɔ hɔ | 0-500ug/L na ɛwɔ hɔ | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Blue-Green Algae a ɛma wohu ade | LMS-BGA100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000,000 nkwammoaa/ml | ±3%FS na ɛwɔ hɔ |
| Chlorine a aka ho sensor | LMS-HCLO100 na ɛwɔ hɔ | 0 - 20.00 ppm na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Po mu Mprempren sensor | LMS-Mprempren100 | Ɔhyew: -3°C - 45°C Ahoɔhare a ɛsen: 0-500 cm/s Nsu a ɛsen no kwankyerɛ: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s anaa ±2% ±2° |

























