- Multi-parameter Nsuo Nhwehwɛmufoɔ
- Nsuo mu Nhwehwɛmu a Ɛyɛ Parameter Baako
- DO Sensor a ɛwɔ hɔ
- Trace DO Sensor a ɛwɔ hɔ no
- CO2 Sensor a ɛwɔ hɔ
- Sensor koodu
- EC TDS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Nkyene EC TDS Sensor
- TSS Sensor a ɛwɔ hɔ
- Turbidity Sensor a ɛwɔ hɔ
- PH Sensor a ɛwɔ hɔ
- ORP
- Ion Selective Sensor a Wɔde Paw Nneɛma
- Ammonia Nitrogen a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Ngo a ɛwɔ Nsu mu Sensor
- Blue-Green Algae Sensor a Ɛhwɛ Nneɛma a Ɛwɔ Hɔ
- Chlorophyll Nneɛma a Wɔde Hwɛ Nneɛma So
- Chlorine a Ɛka Ho Sensor
- Po mu Mprempren Sensor
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
Ion Selective Sensor Hydrogen sulgide ne CO2 a wɔapete Carbon Dioxide Sensor Nhwehwɛmufo
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma Ho Nhwehwɛmu
| Aguade no Edin | Nsuo Pa Ho Nhwehwɛmu a Wɔde Fa Nneɛma pii ( CO2+ Ion ) . |
| Nhwɛsoɔ | LMS-PA100P a ɛwɔ hɔ no |
| Dodoɔ | ION: 0 ~ 1000 mg/L na ɛwɔ hɔ CO2: 2000/10000/50000 PPM (nsonsonoe afoforo wɔ hɔ) . |
| Pɛpɛɛpɛyɛ | ±5%FS na ɛwɔ hɔ |
| Tumi | Ion Nhumu: DC 9 ~ 24V; CO2: DC5V na ɛwɔ hɔ |
| Atadeɛ | Polymer Plastik a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| Kɛseɛ | 220mm * 120mm * 100mm na ɛwɔ hɔ |
| Ahoɔhyeɛ | Adwumayɛ Tebea 0-50°C |
| Cable tenten | 5m, wobetumi atrɛw mu sɛnea nea ɔde di dwuma no hia |
Nneɛma a Wɔde Yɛ Adwuma
1 Multi-Parameter a Wɔaka abom Detection:
Ɛboa 21-parameter susudua, ɛka Ion Selective Detection (23 ions optional, s.e., NH2, NO3−, K+, Ca2+) ne dissolved CO2 detection a egyina NDIR nnyinasosɛm so bom, na ɛma wotumi kyere nsuo pa ho nsɛnkyerɛnneɛ ahodoɔ a ɛho hia wɔ berɛ korɔ mu ma ɛdi ahiadeɛ a ɛfa nhwehwɛmu a ɛkɔ akyiri ho dwuma.
2 Mfiridwuma a Ɛkɔ Anim a Wɔde Hu Nneɛma:
Ion sensor no fa ionic electrode kwan no a tumi a wɔayiyi afi afoforo ho nhyehyɛe ma data a ɛyɛ den a ɛyɛ den; CO2 sensor no wɔ patented optical cavity ne dual-channel detector ma ahunmu akwan abien reference compensation. Wɔn baanu nyinaa hwɛ hu sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a ɛkorɔn a wɔde hu (Ion: ±5%FS, CO2: ≤±5%FS).


3 Easy Integration & Nsiesiei:
Nsusuwii a ɛnyɛ nea ɛhaw nneɛma a atwa yɛn ho ahyia, a ɛnyɛ den sɛ wɔde bɛka nhyehyɛe ahorow a ɛwɔ hɔ dedaw a wɔde hwɛ nsu pa ho mu. Ion sensor no boa tẽẽ immersion installation; CO2 sensor no wɔ ahobammɔ kataso a wotumi yi fi mu ne convection diffusion ventilation nhyehyɛe a ɛbɛma gas diffusion ntɛmntɛm na ama da biara da nsiesie ayɛ mmerɛw.
4Multiple Output Modes + Nhyehyɛe a Ɛyɛ Den:
Ion sensor no nam RS485 (MODBUS protocol) so na ɛde ba; CO2 sensor no boa akwan pii a wɔfa so fi adi te sɛ UART, IIC, ne analog voltage. Wɔde polymer plastic a wɔayɛ no sɛnea nsu ntumi nkɔ mu na ɛyɛ abien no nyinaa, a ɛfata sɛ wɔde di dwuma bere tenten wɔ mmeae pii te sɛ ɛpo mu nsu ne nsu pa.


5Flexible Calibration + Ɔdefo-adamfofa Dwumadi:
Ion sensor no boa amanne kwan so ano aduru calibration (anim / akyi curves); CO2 sensor no wɔ nsaano calibration dwumadie (MCDL pin) ma on-site zero adjustment, a dwumadie a ɛyɛ mmerɛw sɛ ɔde di dwuma de brɛ dwumadie aboboano ase.
6 Ntrɛwmu a ɛyɛ mmerɛw + Plug-and-Play:
Wɔ ions ne CO2 core parameters akyi no, wobetumi atrɛw Luminsens series sensor afoforo mu ahofadi mu akyiri yi a nsakrae a ɛyɛ den biara nni mu, na ama wɔatumi ayɛ plug-and-play de ayɛ nsakrae wɔ dynamic upgrade a ɛfa monitoring ahiade ahorow ho.


Abisadeɛ
● Nsu mu Nnua Ho Nnwuma (Po mu Nsu/Nsu Pa):
Wɔ nsuo mu mmoa tebea ahodoɔ te sɛ mpataa, shrimp, ne shellfish ho no, ɛhwɛ ions a epira (sɛ nhwɛsoɔ no, NH4+, NO3−), aduanenuru ions (sɛ nhwɛsoɔ, K+, Ca2+), ne CO2 a wɔapete dodoɔ a ɛwɔ nsuo mu wɔ berɛ ankasa mu, na ɛhwɛ nsuo mu nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no so pɛpɛɛpɛ de hwɛ hu sɛ nsuo mu mmoa nyin wɔ apɔmuden mu. Wobetumi atrɛw sensor ahorow mu akyiri yi sɛnea ɛho hia na ama wɔatumi ayɛ nsakrae wɔ nsu mu mmoa a wɔyɛn wɔn kɛse no ntrɛwmu anaasɛ wɔde nhwɛso foforo a wɔde bɛka ho no ho.
● Nsuo Pa a Wɔbɛhwɛ So Nnwuma a Ɛkɔ Akyiri:
Ɛfa nsuo ahodoɔ te sɛ nsuo a ɛwɔ soro, asase ase nsuo, afie mu nsuo fĩ, ne mfiridwuma mu nsuo fĩ ho, ɛhu ion a ɛwɔ mu (ɛboa efĩ fibea a wɔhwehwɛ ne nsuo pa fã a wɔkyerɛ) ne CO2 a wɔapete (a ɛkyerɛ nsuo nipadua mu acid-base kari pɛ ne abɔdeɛ a nkwa wom mu nneɛma a ɛsakra no), ɛma nsɛm a ɛkɔ akyiri a ɛboa ma nsuo no yiedie nhwehwɛmu ne efĩ sohwɛ effect verification, na wobetumi de ahyɛ nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ dedaw a wɔde hwɛ nneɛma so no mu wɔ ɔkwan a ɛyɛ mmerɛw so.
● Nnwumayɛbea Nsu a Wɔde Yɛ Adwuma & Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia a Wɔhwɛ So:
Ɛfata ma nsuo a wɔde yɛ adwuma wɔ nnwuma te sɛ nnuru, ɛlɛtrɔnik mfiri, ne aduane a wɔde yɛ adwuma, ne nsuo pa a wɔhwɛ so wɔ mmeaeɛ a wɔsiesie nsuo fĩ. Ɛnam ion sensor so hwɛ nsuo mu nkyene ne efĩ ion a ɛwɔ mu so, ɛhwɛ acid-base adjustment-related parameters so wɔ nsuo a wɔde yɛ adwuma no mu denam CO2 sensors so, na ɛboa ma wɔtrɛw sensor afoforo a ɛyɛ adwuma mu de yɛ nsuo pa ho nhyehyɛeɛ a wɔayɛ no sɛdeɛ wɔpɛ de hwɛ sɛ wɔdi nsuo a wɔde gu mu no so.
● Aduan ne Nsã a Wɔyɛ no Pa Ho Nhwehwɛmu:
Ɔde n’adwene si ɔkwan a wɔfa so yɛ anonne a carbonated wom (sɛ nhwɛso no, Coke, Sprite, ne nea ɛkeka ho), susuw CO2 a wɔapete wɔ nneɛma mu no pɛpɛɛpɛ de hwɛ hu sɛ carbonation dɛ a ɛkɔ so daa ne nneɛma no su a ɛyɛ den; saa bere yi nyinaa, ebetumi ahwɛ mineral ion a ɛwɔ anonne mu denam ion sensor ahorow so de aboa ma wɔahwɛ sɛnea wodi nnuru a wɔde yɛ nneɛma so, na ayɛ nsakrae ma ɛne intanɛt so nhwehwɛmu ahiade a ɛwɔ nhama a wɔyɛ no mu no ahyia.
● Nyansahu mu Nhwehwɛmu & Abɔde a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Nhwehwɛmu Nnwuma:
Di ahiadeɛ a ɛwɔ nsɛm tebea te sɛ afuom nhwehwɛmu ne ɛpo/asase mu nsuo mu nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho nhwehwɛmu, a ɛtwe adwene si core ion ne CO2 parameters a wɔbɛhwɛ so de aboa abɔdeɛ a atwa yɛn ho ahyia nsakraeɛ ho nhwehwɛmu. Sɛ wɔde plug-and-play ntrɛwmu tumi di dwuma a, wobetumi de sensor afoforo aka ho wɔ ɔkwan a ɛyɛ mmerɛw so sɛnea nhwehwɛmu akwankyerɛ kyerɛ no, na aboa ma wɔahwɛ ahu sɛ data a wɔboaboa ano no di mũ na ɛyɛ mmerɛw.

Nneɛma Pii
| Digital RS485 Nsuo Pa Sensors Mfiridwuma ho Nsɛm | ||||||
| Daabi. | Mfoni | Aguade no Edin | Nhwɛsoɔ | Dodoɔ | Pɛpɛɛpɛyɛ | Nhyehyɛeɛ |
| 1. 1. Nnipa a wɔte saa | ![]() | DO sensor no | LMS-DO10B na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.1-0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ | 0.01mg/L na ɛyɛ adwuma |
| 2. 2. | ![]() | DO sensor no | LMS-DO10C na ɛwɔ hɔ | 0-20mg/L, 0-60°C na ɛwɔ hɔ | ±0.3 mg/L na ɛwɔ hɔ | 0.01mg/l na ɛyɛ adwuma |
| 3. 3. | ![]() | Trace DO sensor no akyi | LMS-TDO100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000ppb, 0-50°C na ɛwɔ hɔ | ±1ppb na ɛwɔ hɔ | 1ppb |
| 4. 4. | ![]() | PH sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-PH100 na ɛwɔ hɔ | 0-14pH na ɛwɔ hɔ | ±0.02pH na ɛwɔ hɔ | 0.01pH na ɛwɔ hɔ |
| 5. 5. | ![]() | ORP sensor no | LMS-ORP100 na ɛwɔ hɔ | ±1000.0 mV na ɛwɔ hɔ | ±0.2 mV na ɛwɔ hɔ | 0.1mV na ɛyɛ adwuma |
| 6. 6. | ![]() | EC/TDS sensor a ɛwɔ hɔ | LMS-TDS102 na ɛwɔ hɔ | CT: 0-9999uS / sɛntimita; 0-100mS/cm na ɛyɛ den; TDS: 0-10000ppm na ɛwɔ hɔ | ±2.5%FS na ɛwɔ hɔ | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm na ɛwɔ hɔ |
| 7. | ![]() | Nkyene/EC/TDS sensor | LMS-SAL104 na ɛwɔ hɔ | Nsuo a ɛkɔ nsuo mu: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Nkyeneɛ: 0-500.00ppt | ±1.5%FS na ɛwɔ hɔ | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Sensor koodu | LMS-COD100 na ɛwɔ hɔ | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Ɔhyew a ɛwɔ hɔ: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Ɔhyew: ±0.5 °C | 0.01mg/L a ɛne no sɛ.KHP |
| 9. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | TSS sensor no | LMS-TSS100 na ɛwɔ hɔ | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS anaa 10 mg/L | 0.1mg/L anaa 1mg/L |
| 10. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10L na ɛwɔ hɔ | 0-100NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU | 0.01NTU na ɛwɔ hɔ |
| 11. 11. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Turbidity sensor a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-TUR10H na ɛwɔ hɔ | 0-3000NTU na ɛwɔ hɔ | ±10%FS anaa 0.3 NTU | 0.01NTU na ɛwɔ hɔ |
| 12. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | CO2 a ɛma wohu nneɛma | LMS-CO2100 na ɛwɔ hɔ | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | 1ppm na ɛyɛ |
| 13. Nsɛm a wɔka kyerɛ | ![]() | Ammonia Nitrogen a ɛkyerɛ sɛnea nneɛma te | LMS-NH4100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 14. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Ion Sensor a wɔpaw | LMS-ION100 na ɛwɔ hɔ | 0-1000 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 15. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Ngo a ɛwɔ Nsu mu sensor | LMS-OIL100 na ɛwɔ hɔ | 0-50 mg/L na ɛyɛ ; 0-5 mg/L na ɛyɛ adwuma | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | 0.01ppm na ɛyɛ adwuma |
| 16. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Chlorophyll a ɛma wohu ade | LMS-CHL100 na ɛwɔ hɔ | 0-500ug/L na ɛwɔ hɔ | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | 0.1ug/L na ɛwɔ hɔ |
| 17. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Blue-Green Algae a ɛma wohu ade | LMS-BGA100 na ɛwɔ hɔ | 0-2000,000 nkwammoaa/ml | ±3%FS na ɛwɔ hɔ | |
| 18. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Chlorine a aka ho sensor | LMS-HCLO100 na ɛwɔ hɔ | 0 - 20.00 ppm na ɛyɛ adwuma | ±5%FS na ɛwɔ hɔ | 0.001 / 0.01ppm na ɛwɔ hɔ |
| 19. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Po mu Mprempren sensor | LMS-Mprempren100 | Ɔhyew:-3°C - 45°C Ahoɔhare a ɛsen:0-500 cm/s Nsene kwankyerɛ:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s anaa ±2% ±2° | Ɔhyew: 0.001°C Ahoɔhare a ɛsen:0.1 cm/s Nsene kwankyerɛ:0.1° |
| Nsuo Pa Ho Nhwehwɛmu Nnwinnadeɛ | ||||||
| Daabi. | Mfoni | Aguade no Edin | Nhwɛsoɔ | Kɛseɛ | Tumi | Kyerɛkyerɛ Output |
| 20. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Protable DO Nhwehwɛmufo | LMS-PA100 na ɛwɔ hɔ | 100mm * 204mm na ɛwɔ hɔ | LCD a wɔde kyerɛ ade | |
| 21. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Multi-parameter Protable Nsuo Nhwehwɛmufoɔ | LMS-PA100P a ɛwɔ hɔ no | 220mm * 120mm * 100mm na ɛwɔ hɔ | Lithium battery a wotumi de hyɛ mu bio a ɛwɔ 220v to dc charge adapter | LCD a wɔde kyerɛ ade |
| 22. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Intanɛt so Nhwehwɛmu | LMS-OA200T na ɛwɔ hɔ | 180mmx230mmx100mm na ɛwɔ hɔ | AC ahoɔden a wɔde ma: 220 VAC | 7-inch touch screen a ɛyɛ fɛ |






























